Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 32 24 108 245 10 1 962 974 2 278 563
Волинська обл. 27 7 149 319 6 999 866 1 001 118
Дніпропетровська обл. 202 27 831 784 36 977 142 1 053 984
Житомирська обл. 70 18 466 975 13 3 794 745 4 161 280
Закарпатська обл. 32 56 924 920 9 1 195 448 1 274 447
Запорізька обл. 64 44 967 340 19 634 452 730 670
Івано-Франківська обл. 67 48 622 098 10 767 490 4 101 020
Київська обл. 68 109 387 011 15 18 088 430 19 531 263
Кіровоградська обл. 16 3 645 313 1 84 000 350 000
Львівська обл. 133 61 715 555 20 17 492 428 17 569 455
Миколаївська обл. 25 17 931 170 6 65 815 69 125
Одеська обл. 89 76 277 752 21 1 693 023 1 937 234
Полтавська обл. 94 20 918 432 18 2 675 034 3 210 097
Рівненська обл. 76 22 454 541 8 689 835 697 283
Сумська обл. 66 21 397 081 12 1 412 002 1 503 909
Тернопільська обл. 10 4 444 791
Харківська обл. 140 24 887 809 41 2 054 009 2 229 450
Херсонська обл. 9 2 088 000
Хмельницька обл. 88 17 025 120 17 2 929 469 2 935 371
Черкаська обл. 54 17 755 785 16 470 122 499 436
Чернівецька обл. 77 20 449 857 14 2 268 149 2 275 731
Чернігівська обл. 55 13 536 720 11 335 046 464 790
м.Київ 326 3 719 215 569 63 743 635 236 752 114 982