Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 1 534 251 288 404 377 24 935 038 28 072 788
Волинська обл. 2 334 464 672 495 547 25 499 379 29 708 711
Дніпропетровська обл. 5 622 1 175 252 991 1 142 103 360 685 109 898 786
Донецька обл. 1 575 253 368 615 382 14 056 662 17 064 776
Житомирська обл. 1 988 615 576 626 338 20 765 029 24 741 084
Закарпатська обл. 1 735 493 761 286 272 36 624 919 41 149 216
Запорізька обл. 3 322 427 526 759 646 46 138 183 51 609 551
Івано-Франківська обл. 1 892 433 524 310 292 39 063 708 46 675 196
Київська обл. 1 920 2 416 505 221 180 35 122 286 41 465 446
Кіровоградська обл. 2 166 213 536 240 395 18 716 312 19 918 982
Луганська обл. 412 12 956 811 45 902 636 1 245 719
Львівська обл. 2 727 733 734 048 526 41 540 326 51 195 179
Миколаївська обл. 2 292 397 488 458 497 32 382 587 34 541 279
Одеська обл. 2 384 1 446 063 620 369 93 536 405 101 608 421
Полтавська обл. 1 729 470 767 963 268 18 957 285 21 111 327
Рівненська обл. 939 324 890 974 145 11 812 384 13 917 173
Сумська обл. 2 616 195 840 468 321 13 453 776 15 375 836
Тернопільська обл. 4 745 268 098 833 348 28 028 061 30 679 784
Харківська обл. 4 305 1 180 561 341 750 59 833 165 67 733 701
Херсонська обл. 2 395 547 728 549 338 36 903 412 44 815 316
Хмельницька обл. 4 139 382 464 542 652 31 011 253 35 178 491
Черкаська обл. 2 640 457 686 645 541 20 399 823 25 767 857
Чернівецька обл. 1 218 292 602 209 222 23 073 825 26 977 228
Чернігівська обл. 1 481 437 657 087 346 17 466 359 19 002 636
м.Київ 7 357 17 453 301 983 1 066 619 439 420 693 598 420
Грузія 4 10 785 000