Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 174 26 371 665 34 617 512 902 031
Волинська обл. 234 22 374 247 48 1 781 106 2 536 278
Дніпропетровська обл. 846 104 834 285 109 14 889 031 15 891 913
Донецька обл. 126 10 870 460 19 529 157 564 263
Житомирська обл. 121 133 907 568 17 2 014 109 2 181 030
Закарпатська обл. 288 49 830 070 33 4 610 310 5 107 426
Запорізька обл. 339 80 088 785 60 4 897 151 5 297 454
Івано-Франківська обл. 167 46 830 558 21 3 524 681 5 471 796
Київська обл. 176 146 054 034 20 4 107 494 4 642 801
Кіровоградська обл. 159 21 625 836 29 4 218 331 4 269 636
Луганська обл. 30 2 049 790 6 161 753 161 753
Львівська обл. 394 57 868 765 111 4 807 171 4 936 168
Миколаївська обл. 247 29 036 499 48 3 677 098 4 059 428
Одеська обл. 272 121 285 812 35 7 196 074 7 786 178
Полтавська обл. 139 44 373 734 32 1 350 157 1 520 462
Рівненська обл. 103 35 131 288 11 778 926 898 145
Сумська обл. 275 23 895 373 28 570 958 671 566
Тернопільська обл. 1 478 22 209 157 29 1 416 228 2 155 424
Харківська обл. 241 55 151 534 44 10 632 984 11 400 691
Херсонська обл. 279 123 122 456 32 9 035 155 14 675 831
Хмельницька обл. 403 32 844 021 78 3 751 029 4 195 286
Черкаська обл. 152 18 457 993 25 1 170 737 1 410 328
Чернівецька обл. 116 17 938 044 21 2 015 448 3 249 046
Чернігівська обл. 160 23 421 131 49 2 923 847 3 400 653
м.Київ 458 919 310 007 49 41 432 583 44 869 791
Грузія 2 5 392 500