Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 1 215 214 829 080 265 27 238 621 32 644 133
Волинська обл. 1 582 343 739 019 319 32 511 429 38 060 045
Дніпропетровська обл. 5 947 1 033 385 184 736 128 492 891 137 973 882
Донецька обл. 2 538 209 047 556 829 22 393 414 28 783 457
Житомирська обл. 1 897 269 520 186 378 22 229 247 28 038 279
Закарпатська обл. 1 286 402 235 250 220 35 316 548 38 737 695
Запорізька обл. 3 214 495 687 485 600 39 003 274 42 495 774
Івано-Франківська обл. 2 386 408 806 212 274 25 873 371 27 062 762
Київська обл. 3 165 3 376 342 446 322 264 647 796 272 346 090
Кіровоградська обл. 2 369 230 360 975 238 31 892 332 34 599 907
Луганська обл. 292 75 605 967 38 2 919 866 4 262 111
Львівська обл. 2 882 929 122 024 421 75 642 241 81 967 674
Миколаївська обл. 1 865 933 355 063 368 20 072 762 23 381 769
Одеська обл. 2 177 1 790 270 003 348 103 280 631 117 688 851
Полтавська обл. 1 986 474 703 834 290 30 206 000 33 810 498
Рівненська обл. 737 200 775 306 80 17 963 577 21 775 632
Сумська обл. 3 621 158 288 121 692 10 031 272 11 430 803
Тернопільська обл. 2 904 219 622 960 285 22 031 499 25 629 518
Харківська обл. 3 257 771 960 198 675 102 616 107 111 782 191
Херсонська обл. 1 861 483 096 755 258 34 337 107 42 311 687
Хмельницька обл. 4 803 329 692 893 649 29 381 633 31 508 253
Черкаська обл. 3 892 201 230 009 541 34 356 404 36 580 294
Чернівецька обл. 809 296 832 156 110 14 132 823 15 791 366
Чернігівська обл. 1 769 191 331 477 370 14 558 289 17 258 969
м.Київ 6 355 46 367 302 481 936 1 166 882 072 1 328 939 338
Чехія 4 518 000 000