Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 903 2 354 676 242 2 530 264 042 088 304 080 938
Волинська обл. 15 161 2 746 310 738 3 296 325 444 852 372 954 895
Дніпропетровська обл. 60 678 11 283 797 677 9 226 1 227 726 469 1 360 609 638
Донецька обл. 10 513 1 513 399 470 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 16 402 2 725 543 031 2 490 316 967 975 354 853 663
Закарпатська обл. 18 096 3 552 931 898 2 882 308 485 197 355 739 050
Запорізька обл. 28 650 4 742 479 426 5 358 433 324 976 484 681 375
Івано-Франківська обл. 17 883 4 872 647 898 2 833 345 468 026 393 196 307
Київська обл. 17 427 13 876 148 522 2 397 1 067 791 811 1 184 505 145
Кіровоградська обл. 20 292 2 403 989 186 2 492 181 444 540 200 897 641
Луганська обл. 2 476 340 316 210 339 31 978 226 38 522 293
Львівська обл. 21 592 9 728 534 692 3 917 854 862 419 980 398 286
Миколаївська обл. 18 059 3 754 501 240 4 012 212 250 397 241 774 785
Одеська обл. 22 616 13 937 073 085 3 718 1 158 677 082 1 292 244 164
Полтавська обл. 15 588 4 149 429 978 2 647 504 458 117 612 575 511
Рівненська обл. 10 582 2 398 361 041 1 650 167 944 087 192 124 925
Сумська обл. 28 801 3 428 248 463 3 351 179 457 277 209 457 561
Тернопільська обл. 26 275 2 297 664 786 2 566 193 639 035 240 885 805
Харківська обл. 25 611 5 800 969 025 4 991 625 597 379 702 226 623
Херсонська обл. 22 634 2 751 806 975 2 504 197 648 397 230 034 520
Хмельницька обл. 31 749 3 818 146 836 5 783 359 168 761 387 949 600
Черкаська обл. 23 730 2 748 352 906 4 673 306 835 096 354 916 287
Чернівецька обл. 11 193 2 982 694 766 1 682 207 784 761 228 854 533
Чернігівська обл. 15 954 2 175 739 954 3 470 194 684 134 233 476 204
м.Київ 78 707 405 628 643 858 10 442 14 076 518 074 15 616 424 936
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000