Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 544 2 269 319 939 2 440 259 371 303 299 078 605
Волинська обл. 14 906 2 660 535 400 3 228 299 986 262 346 304 946
Дніпропетровська обл. 59 086 10 493 232 309 8 833 1 103 478 218 1 223 069 414
Донецька обл. 10 507 1 509 936 920 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 15 935 2 603 851 941 2 371 240 542 318 277 433 637
Закарпатська обл. 17 758 3 449 093 159 2 853 306 921 133 353 978 837
Запорізька обл. 28 104 4 413 691 353 5 244 411 016 324 461 438 593
Івано-Франківська обл. 17 398 4 640 952 133 2 751 338 380 106 385 195 080
Київська обл. 17 069 13 339 657 965 2 334 961 605 230 1 075 079 094
Кіровоградська обл. 20 062 2 263 282 207 2 458 168 353 304 187 533 439
Луганська обл. 2 464 337 280 850 337 31 552 186 37 803 839
Львівська обл. 21 109 9 002 277 198 3 800 748 540 750 861 336 072
Миколаївська обл. 17 344 3 574 641 335 3 768 203 000 426 229 725 680
Одеська обл. 21 990 13 136 615 410 3 624 1 112 485 654 1 237 972 464
Полтавська обл. 15 156 3 995 571 385 2 579 498 011 777 605 473 339
Рівненська обл. 9 716 2 319 527 809 1 480 164 801 059 188 300 570
Сумська обл. 28 002 3 340 274 458 3 227 175 703 943 205 430 161
Тернопільська обл. 25 990 2 251 883 849 2 487 177 932 961 225 063 775
Харківська обл. 24 946 5 339 586 124 4 819 573 285 358 646 963 811
Херсонська обл. 22 617 2 748 690 430 2 502 197 443 687 229 756 332
Хмельницька обл. 31 394 3 568 918 193 5 676 347 726 277 375 402 342
Черкаська обл. 23 310 2 547 902 207 4 571 284 225 300 326 540 079
Чернівецька обл. 10 921 2 854 896 310 1 642 198 507 848 218 756 122
Чернігівська обл. 15 615 2 116 990 166 3 385 190 460 948 228 817 228
м.Київ 76 934 399 152 612 676 10 194 15 823 054 359 17 128 987 265
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000