Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 247 2 176 374 781 2 372 234 785 862 272 310 943
Волинська обл. 14 697 2 639 271 932 3 166 292 339 935 338 229 571
Дніпропетровська обл. 57 505 9 956 093 646 8 597 1 042 100 578 1 151 272 578
Донецька обл. 10 506 1 508 583 020 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 15 534 2 543 196 169 2 329 233 153 928 269 878 393
Закарпатська обл. 17 306 3 387 727 633 2 795 298 098 548 344 566 825
Запорізька обл. 27 675 4 225 840 125 5 113 386 285 851 433 608 023
Івано-Франківська обл. 16 902 4 437 161 694 2 624 329 099 672 373 383 056
Київська обл. 16 650 12 937 260 339 2 266 929 774 874 1 039 333 854
Кіровоградська обл. 19 838 2 010 903 553 2 414 163 978 213 181 776 674
Луганська обл. 2 458 335 142 630 337 31 552 186 37 803 839
Львівська обл. 20 570 8 679 876 655 3 686 720 045 781 831 552 567
Миколаївська обл. 16 752 3 495 729 269 3 665 199 216 908 225 610 411
Одеська обл. 21 463 12 780 756 178 3 529 1 058 873 481 1 176 670 853
Полтавська обл. 14 755 3 957 897 596 2 522 495 592 358 600 009 525
Рівненська обл. 9 252 2 257 742 222 1 356 157 842 769 180 668 313
Сумська обл. 27 829 3 297 613 542 3 195 172 857 635 202 390 468
Тернопільська обл. 25 641 2 182 887 611 2 388 164 444 767 195 465 764
Харківська обл. 24 405 5 213 466 357 4 668 558 677 798 631 794 652
Херсонська обл. 22 607 2 724 940 247 2 499 197 152 187 229 441 585
Хмельницька обл. 31 015 3 492 204 052 5 559 342 490 780 369 384 222
Черкаська обл. 22 994 2 373 457 643 4 432 266 713 585 306 123 800
Чернівецька обл. 10 562 2 741 574 421 1 583 188 997 970 206 697 996
Чернігівська обл. 15 397 2 074 663 897 3 342 187 404 348 224 380 152
м.Київ 75 110 387 847 343 105 9 886 15 245 198 730 16 523 004 236
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000