Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 12 302 2 498 473 036 2 648 270 051 492 310 454 111
Волинська обл. 15 302 2 759 321 861 3 331 326 433 429 374 036 242
Дніпропетровська обл. 61 729 11 742 596 477 9 479 1 253 325 741 1 389 123 872
Донецька обл. 10 522 1 516 837 327 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 16 639 2 802 631 697 2 531 322 565 100 360 630 891
Закарпатська обл. 18 476 3 626 565 449 2 917 326 257 570 373 721 569
Запорізька обл. 29 141 5 143 192 741 5 437 450 309 678 506 170 801
Івано-Франківська обл. 18 355 5 212 853 251 2 933 353 819 460 402 518 436
Київська обл. 17 757 14 453 806 794 2 426 1 082 363 353 1 200 510 068
Кіровоградська обл. 20 400 2 639 251 415 2 512 201 374 219 222 227 967
Луганська обл. 2 479 340 485 860 339 31 978 226 38 522 293
Львівська обл. 22 017 10 045 317 682 4 023 888 055 126 1 016 768 975
Миколаївська обл. 18 448 3 877 807 333 4 209 221 154 751 251 865 777
Одеська обл. 23 219 14 735 841 835 3 846 1 220 204 723 1 361 841 798
Полтавська обл. 15 931 4 565 187 065 2 722 553 076 238 662 672 454
Рівненська обл. 11 271 2 433 814 106 1 786 173 815 588 198 151 850
Сумська обл. 29 106 3 489 389 370 3 430 182 711 340 212 942 687
Тернопільська обл. 26 658 2 327 506 463 2 702 194 245 862 241 761 574
Харківська обл. 26 007 5 977 256 957 5 119 650 786 240 729 053 940
Херсонська обл. 22 645 2 753 694 187 2 507 197 727 622 230 137 196
Хмельницька обл. 32 086 3 925 064 249 5 868 363 474 757 392 811 412
Черкаська обл. 24 081 2 877 722 713 4 794 315 247 381 364 787 354
Чернівецька обл. 11 379 3 023 999 396 1 736 210 897 155 232 121 607
Чернігівська обл. 16 224 2 221 880 596 3 541 197 865 024 236 780 420
м.Київ 80 138 411 033 660 323 10 645 15 035 959 934 16 650 984 996
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000