Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 258 2 183 279 413 2 377 235 286 880 272 968 450
Волинська обл. 14 719 2 645 114 879 3 172 297 496 765 343 440 514
Дніпропетровська обл. 57 591 9 997 168 546 8 618 1 048 266 221 1 158 977 406
Донецька обл. 10 506 1 508 583 020 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 15 582 2 544 293 251 2 331 233 188 167 269 930 034
Закарпатська обл. 17 317 3 401 264 715 2 798 299 120 598 346 036 389
Запорізька обл. 27 707 4 249 985 170 5 124 395 786 091 444 399 426
Івано-Франківська обл. 16 925 4 450 105 862 2 627 329 351 609 373 671 510
Київська обл. 16 674 12 945 637 697 2 271 932 138 561 1 042 729 395
Кіровоградська обл. 19 858 2 015 197 007 2 419 164 185 513 182 048 249
Луганська обл. 2 458 335 142 630 337 31 552 186 37 803 839
Львівська обл. 20 617 8 711 292 300 3 700 731 567 323 843 174 826
Миколаївська обл. 16 782 3 497 889 809 3 667 200 217 748 226 623 851
Одеська обл. 21 508 12 815 707 190 3 538 1 070 560 309 1 190 238 729
Полтавська обл. 14 815 3 967 052 373 2 525 495 725 859 600 283 668
Рівненська обл. 9 269 2 261 510 725 1 363 157 971 253 180 812 058
Сумська обл. 27 841 3 298 916 561 3 197 172 905 235 202 438 082
Тернопільська обл. 25 656 2 195 300 417 2 392 176 165 568 231 238 306
Харківська обл. 24 436 5 236 656 734 4 674 559 611 863 632 726 894
Херсонська обл. 22 608 2 725 230 197 2 500 197 442 137 229 754 732
Хмельницька обл. 31 032 3 501 574 695 5 563 344 002 066 371 119 476
Черкаська обл. 23 012 2 393 718 319 4 433 266 713 885 306 124 100
Чернівецька обл. 10 571 2 750 507 470 1 587 191 547 955 209 637 644
Чернігівська обл. 15 403 2 080 337 250 3 343 187 405 348 224 381 382
м.Київ 75 265 388 695 794 001 9 912 15 532 694 554 16 877 907 532
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000