Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 442 2 239 388 408 2 413 248 401 189 288 310 203
Волинська обл. 14 820 2 650 759 043 3 206 298 704 476 344 933 324
Дніпропетровська обл. 58 520 10 328 359 124 8 848 1 084 978 246 1 199 651 992
Донецька обл. 10 506 1 508 583 020 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 15 884 2 582 364 309 2 361 234 485 021 271 391 770
Закарпатська обл. 17 541 3 440 003 967 2 830 306 628 268 353 671 172
Запорізька обл. 27 979 4 330 770 386 5 196 404 844 073 454 497 061
Івано-Франківська обл. 17 296 4 531 255 502 2 727 334 518 648 380 956 908
Київська обл. 16 954 13 215 800 799 2 312 947 931 205 1 061 052 768
Кіровоградська обл. 20 018 2 108 478 426 2 451 168 132 978 187 315 307
Луганська обл. 2 458 335 142 630 337 31 552 186 37 803 839
Львівська обл. 20 988 8 961 834 732 3 760 743 107 605 855 466 143
Миколаївська обл. 17 250 3 541 406 240 3 748 202 662 742 229 357 525
Одеська обл. 21 787 13 058 490 370 3 587 1 094 338 481 1 217 547 415
Полтавська обл. 15 033 3 986 899 117 2 558 497 107 290 604 514 765
Рівненська обл. 9 530 2 310 917 094 1 443 163 459 615 186 489 021
Сумська обл. 27 965 3 333 884 968 3 223 175 613 758 205 313 774
Тернопільська обл. 25 936 2 241 968 417 2 479 175 932 235 223 016 489
Харківська обл. 24 825 5 308 664 896 4 782 572 295 340 645 966 818
Херсонська обл. 22 617 2 748 690 430 2 502 197 443 687 229 756 332
Хмельницька обл. 31 306 3 550 123 560 5 652 345 662 426 372 985 028
Черкаська обл. 23 215 2 469 285 272 4 534 281 653 400 322 044 706
Чернівецька обл. 10 866 2 828 316 357 1 634 195 976 352 215 864 612
Чернігівська обл. 15 559 2 114 086 860 3 372 190 041 580 228 367 875
м.Київ 76 625 397 338 104 269 10 146 15 681 616 957 16 984 941 390
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000