Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 12 534 2 629 016 479 2 692 292 207 419 334 358 403
Волинська обл. 15 350 2 766 400 388 3 347 328 862 443 376 471 525
Дніпропетровська обл. 62 242 11 901 258 628 9 642 1 284 939 634 1 422 264 940
Донецька обл. 10 526 1 516 839 563 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 16 864 2 857 690 573 2 556 335 885 750 374 613 482
Закарпатська обл. 18 582 3 665 099 799 2 934 327 503 714 375 144 149
Запорізька обл. 29 432 5 293 510 340 5 484 475 265 687 533 144 827
Івано-Франківська обл. 18 525 5 345 604 757 2 962 356 932 820 405 686 110
Київська обл. 18 006 14 759 972 618 2 473 1 123 826 158 1 245 798 611
Кіровоградська обл. 20 484 2 747 397 227 2 533 211 516 567 236 066 949
Луганська обл. 2 479 340 485 860 339 31 978 226 38 522 293
Львівська обл. 22 337 10 214 543 319 4 078 899 216 188 1 028 995 712
Миколаївська обл. 18 689 3 918 144 485 4 281 225 800 556 256 727 095
Одеська обл. 23 491 15 265 127 297 3 900 1 256 301 832 1 405 142 459
Полтавська обл. 16 261 4 585 902 864 2 796 558 291 465 677 500 731
Рівненська обл. 11 370 2 462 353 156 1 806 179 214 030 203 591 268
Сумська обл. 29 308 3 509 921 357 3 469 184 133 716 214 697 483
Тернопільська обл. 26 751 2 416 981 988 2 718 194 439 247 241 960 090
Харківська обл. 26 325 6 128 447 351 5 208 657 593 356 737 219 358
Херсонська обл. 22 650 2 755 748 162 2 508 197 809 672 230 251 250
Хмельницька обл. 32 299 3 996 704 401 5 911 375 222 032 405 259 024
Черкаська обл. 24 212 2 969 762 179 4 829 319 183 416 370 066 967
Чернівецька обл. 11 478 3 050 281 319 1 772 211 744 026 232 986 129
Чернігівська обл. 16 395 2 262 300 387 3 573 199 225 990 238 211 388
м.Київ 80 837 412 891 158 470 10 773 15 144 430 504 16 778 026 440
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000