Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 10 872 2 013 046 645 2 295 219 989 290 255 092 552
Волинська обл. 14 278 2 523 996 930 3 067 276 727 371 322 134 610
Дніпропетровська обл. 55 539 9 453 024 536 8 175 990 753 373 1 095 682 059
Донецька обл. 10 502 1 508 086 925 2 515 168 261 648 203 339 718
Житомирська обл. 15 099 2 429 722 183 2 238 214 868 556 249 903 393
Закарпатська обл. 16 953 3 177 965 773 2 731 283 641 026 329 896 625
Запорізька обл. 26 944 3 937 372 183 4 960 377 871 007 424 014 286
Івано-Франківська обл. 15 991 4 126 430 258 2 489 244 410 215 279 903 699
Київська обл. 15 985 12 453 322 843 2 100 874 923 209 979 969 103
Кіровоградська обл. 19 549 1 950 355 159 2 368 159 303 598 176 768 782
Луганська обл. 2 456 335 063 180 336 31 518 136 37 769 789
Львівська обл. 19 493 7 955 136 779 3 516 670 182 082 777 790 207
Миколаївська обл. 15 264 3 395 632 157 3 093 194 871 249 219 406 133
Одеська обл. 20 652 12 023 854 905 3 384 1 014 504 506 1 126 726 957
Полтавська обл. 13 943 3 549 207 703 2 374 400 521 486 442 986 107
Рівненська обл. 8 681 2 131 733 300 1 239 150 683 044 172 293 260
Сумська обл. 27 277 3 203 777 803 3 119 166 750 331 195 888 205
Тернопільська обл. 25 518 2 097 582 052 2 349 153 992 431 184 418 972
Харківська обл. 23 581 5 033 221 620 4 467 541 567 257 613 706 032
Херсонська обл. 22 569 2 715 769 171 2 490 195 520 127 227 450 892
Хмельницька обл. 30 311 3 183 559 386 5 390 324 127 325 349 258 417
Черкаська обл. 22 486 2 181 614 607 4 323 246 532 101 276 146 039
Чернівецька обл. 10 085 2 634 551 423 1 517 180 517 961 197 695 073
Чернігівська обл. 14 772 2 007 947 636 3 223 182 692 787 222 964 422
м.Київ 72 140 364 820 828 148 9 431 11 341 217 773 12 553 236 234
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000