Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 12 206 2 435 403 666 2 612 266 456 349 306 638 972
Волинська обл. 15 273 2 757 612 737 3 323 326 414 761 374 005 495
Дніпропетровська обл. 61 581 11 548 837 849 9 435 1 244 157 046 1 378 826 483
Донецька обл. 10 519 1 516 794 288 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 16 597 2 779 811 370 2 523 322 265 867 360 279 453
Закарпатська обл. 18 431 3 608 815 214 2 911 326 102 096 373 547 996
Запорізька обл. 28 958 5 085 079 812 5 415 447 217 080 501 071 066
Івано-Франківська обл. 18 159 5 186 060 329 2 898 352 154 147 400 396 789
Київська обл. 17 571 14 326 342 571 2 414 1 077 360 576 1 195 341 681
Кіровоградська обл. 20 349 2 594 422 276 2 502 201 367 964 222 219 205
Луганська обл. 2 479 340 485 860 339 31 978 226 38 522 293
Львівська обл. 21 904 9 925 216 458 4 001 882 762 151 1 010 567 437
Миколаївська обл. 18 388 3 804 779 822 4 189 215 955 188 246 502 045
Одеська обл. 23 119 14 487 080 303 3 824 1 202 377 816 1 343 397 085
Полтавська обл. 15 838 4 401 836 146 2 701 551 103 817 660 380 866
Рівненська обл. 11 213 2 427 533 766 1 774 173 463 055 197 810 943
Сумська обл. 28 985 3 476 675 831 3 404 180 846 998 210 981 027
Тернопільська обл. 26 552 2 315 181 642 2 681 193 846 628 241 360 573
Харківська обл. 25 896 5 932 307 881 5 080 648 794 258 726 616 160
Херсонська обл. 22 638 2 752 341 100 2 505 197 726 447 230 136 021
Хмельницька обл. 32 018 3 892 519 061 5 861 363 468 957 392 813 676
Черкаська обл. 24 007 2 832 635 796 4 771 312 037 889 361 518 448
Чернівецька обл. 11 314 3 014 152 044 1 714 210 853 217 232 057 408
Чернігівська обл. 16 095 2 201 575 811 3 513 197 376 036 236 233 941
м.Київ 79 725 410 014 890 901 10 596 14 738 283 422 16 286 733 598
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000