Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 134 15 966 163 23 830 615 941 504
Волинська обл. 105 28 024 754 30 1 336 693 1 731 276
Дніпропетровська обл. 731 55 900 215 78 8 032 523 8 493 178
Донецька обл. 215 24 916 154 57 959 072 1 249 057
Житомирська обл. 292 28 003 294 63 2 827 997 3 194 364
Закарпатська обл. 189 49 607 791 23 2 017 814 2 191 718
Запорізька обл. 156 31 202 189 45 2 793 684 3 147 666
Івано-Франківська обл. 112 15 725 194 10 1 733 145 2 014 889
Київська обл. 270 117 675 743 25 5 818 346 6 205 389
Кіровоградська обл. 123 21 482 644 16 2 058 414 2 299 212
Луганська обл. 36 3 207 324 3 173 640 181 540
Львівська обл. 178 71 886 835 35 11 724 557 12 511 782
Миколаївська обл. 151 211 242 012 48 4 066 934 4 822 973
Одеська обл. 145 77 963 584 20 11 534 872 11 733 454
Полтавська обл. 176 38 673 647 29 1 627 306 1 665 533
Рівненська обл. 99 39 622 349 8 603 626 660 380
Сумська обл. 136 12 929 176 18 1 015 080 1 157 566
Тернопільська обл. 187 20 020 488 29 6 094 188 6 356 396
Харківська обл. 266 43 402 698 61 5 538 372 7 161 654
Херсонська обл. 168 85 309 600 26 4 118 763 4 740 651
Хмельницька обл. 502 21 120 170 64 1 777 913 2 023 684
Черкаська обл. 168 18 389 056 34 547 806 781 715
Чернівецька обл. 65 23 381 604 12 981 870 989 482
Чернігівська обл. 272 15 906 399 49 2 473 255 2 566 611
м.Київ 309 3 929 333 482 50 21 897 040 23 744 276
Чехія 2 279 000 000