Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 211 22 540 224 36 2 536 632 2 927 817
Волинська обл. 97 29 398 454 18 2 811 443 2 930 850
Дніпропетровська обл. 419 149 007 954 84 8 311 146 8 855 397
Донецька обл. 80 4 535 187 22 1 652 888 2 093 608
Житомирська обл. 121 24 264 196 22 1 990 015 2 053 127
Закарпатська обл. 64 18 454 137 13 3 310 058 3 538 210
Запорізька обл. 237 55 788 103 36 2 597 923 2 745 914
Івано-Франківська обл. 145 32 530 737 18 4 262 191 4 449 153
Київська обл. 362 544 844 912 25 16 056 294 16 430 085
Кіровоградська обл. 119 18 248 440 18 1 077 976 1 099 124
Луганська обл. 13 1 503 209 6 1 347 509 1 671 802
Львівська обл. 275 56 378 187 43 4 181 229 4 542 660
Миколаївська обл. 96 207 187 702 22 1 818 438 1 952 490
Одеська обл. 188 340 813 314 23 5 694 760 6 283 361
Полтавська обл. 123 31 374 711 16 1 127 360 1 651 222
Рівненська обл. 74 19 608 076 6 803 638 878 374
Сумська обл. 601 10 363 044 74 676 673 817 217
Тернопільська обл. 338 35 784 952 23 1 920 519 2 250 295
Харківська обл. 259 66 778 372 62 6 422 913 7 076 284
Херсонська обл. 253 63 491 900 28 2 996 141 3 976 821
Хмельницька обл. 494 26 899 956 99 2 542 426 2 608 812
Черкаська обл. 959 26 212 344 71 7 122 584 7 183 823
Чернівецька обл. 94 45 738 009 17 4 524 959 4 740 547
Чернігівська обл. 205 28 345 951 41 1 287 750 2 226 921
м.Київ 557 1 084 419 499 110 41 918 776 51 798 842
Чехія 2 239 000 000