Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 36 3 351 275 12 1 280 919 1 415 051
Волинська обл. 23 8 108 332 2 2 030 464 2 030 464
Дніпропетровська обл. 258 66 517 351 58 6 893 587 8 519 274
Житомирська обл. 38 20 313 308 3 209 702 214 225
Закарпатська обл. 23 26 726 626 4 721 056 899 290
Запорізька обл. 87 18 403 828 13 241 821 256 985
Івано-Франківська обл. 28 8 616 314 4 22 185 22 185
Київська обл. 42 101 913 058 7 4 711 130 4 810 315
Кіровоградська обл. 42 22 096 975 9 666 994 890 104
Львівська обл. 97 44 677 108 16 2 792 143 4 749 046
Миколаївська обл. 85 8 020 250 29 2 300 328 3 461 420
Одеська обл. 97 68 037 290 15 9 678 372 9 735 823
Полтавська обл. 64 13 932 835 11 206 938 213 849
Рівненська обл. 85 17 091 416 15 512 883 560 591
Сумська обл. 39 1 893 492 5 560 568
Тернопільська обл. 37 9 267 485 19 6 005 8 920
Харківська обл. 42 14 814 077 8 947 010 948 415
Херсонська обл. 1 675 990
Хмельницька обл. 94 35 461 113 40 1 778 281 2 105 311
Черкаська обл. 120 15 828 458 56 6 511 117 14 616 068
Чернівецька обл. 55 4 884 556 3 379 155 379 155
Чернігівська обл. 21 6 443 669 11 346 016 348 223
м.Київ 359 1 484 756 067 54 192 885 020 202 315 545