Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 36 3 351 275 12 1 280 919 1 415 051
Волинська обл. 23 8 108 332 2 2 030 464 2 030 464
Дніпропетровська обл. 258 66 517 351 59 6 893 719 8 543 423
Житомирська обл. 38 20 313 308 3 209 702 420 162
Закарпатська обл. 23 26 726 626 6 740 171 924 892
Запорізька обл. 87 18 403 828 13 241 821 256 985
Івано-Франківська обл. 28 8 616 314 4 22 185 22 185
Київська обл. 42 101 913 058 7 4 711 130 5 498 668
Кіровоградська обл. 42 22 096 975 11 673 694 898 214
Львівська обл. 97 44 677 108 16 2 792 143 4 749 046
Миколаївська обл. 85 8 020 250 36 2 485 146 3 712 731
Одеська обл. 97 68 037 290 16 9 679 122 9 736 648
Полтавська обл. 64 13 932 835 11 206 938 213 849
Рівненська обл. 85 17 091 416 17 514 008 561 716
Сумська обл. 39 1 893 492 5 560 568
Тернопільська обл. 37 9 267 485 20 6 155 9 398
Харківська обл. 42 14 814 077 8 947 010 949 560
Херсонська обл. 1 675 990
Хмельницька обл. 94 35 461 113 41 1 790 258 2 832 947
Черкаська обл. 120 15 828 458 58 6 514 317 14 669 194
Чернівецька обл. 55 4 884 556 3 379 155 379 155
Чернігівська обл. 21 6 443 669 11 346 016 464 237
м.Київ 365 1 485 889 556 56 193 220 508 202 962 182