Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 91 23 482 870 16 3 007 174 3 150 346
Волинська обл. 50 5 561 804 18 1 203 926 1 239 994
Дніпропетровська обл. 202 85 416 217 40 6 985 311 7 255 486
Донецька обл. 2 166 875
Житомирська обл. 18 1 444 352 4 302 034 673 058
Закарпатська обл. 61 16 503 597 14 271 031 456 071
Запорізька обл. 93 44 543 984 27 1 000 851 1 044 733
Івано-Франківська обл. 209 34 597 536 20 1 253 949 1 669 036
Київська обл. 48 24 567 892 6 1 729 439 1 787 236
Кіровоградська обл. 37 5 872 439 5 240 440 240 440
Львівська обл. 105 131 334 648 26 2 085 847 2 414 560
Миколаївська обл. 108 20 345 625 12 89 442 192 534
Одеська обл. 80 70 030 167 18 4 697 389 5 394 116
Полтавська обл. 90 157 211 318 24 57 526 134 108 356 892
Рівненська обл. 124 19 254 574 30 1 868 760 2 474 899
Сумська обл. 36 7 433 929 3 21 410 21 560
Тернопільська обл. 16 970 130 7 6 645 8 130
Харківська обл. 79 18 461 237 19 742 047 861 724
Херсонська обл. 2 683 965
Хмельницька обл. 63 36 739 449 15 431 439 468 482
Черкаська обл. 88 44 350 838 23 1 680 439 1 930 342
Чернівецька обл. 64 16 354 212 8 952 492 969 406
Чернігівська обл. 36 7 191 830 5 616 200 616 465
м.Київ 282 2 956 440 919 41 678 189 325 703 646 148