Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 28 23 194 585 2 3 015 963 3 021 266
Волинська обл. 42 17 577 733 13 3 332 387 3 384 772
Дніпропетровська обл. 197 94 759 608 38 2 223 452 2 534 314
Житомирська обл. 98 27 238 375 13 1 332 503 1 643 112
Закарпатська обл. 53 18 650 270 12 520 950 563 795
Запорізька обл. 103 18 550 751 15 2 200 156 2 329 792
Івано-Франківська обл. 43 44 833 932 4 1 393 856 3 085 984
Київська обл. 76 36 555 915 15 6 753 633 7 423 818
Кіровоградська обл. 29 3 615 173 7 689 776 696 243
Луганська обл. 1 45 400 1 45 400 45 400
Львівська обл. 100 80 774 162 15 2 121 569 2 262 759
Миколаївська обл. 158 4 989 573 102 294 412 346 832
Одеська обл. 110 130 649 252 18 3 411 953 3 946 303
Полтавська обл. 69 9 904 919 20 832 549 2 240 443
Рівненська обл. 58 7 096 421 9 772 034 813 875
Сумська обл. 72 18 514 227 7 131 110 164 203
Тернопільська обл. 8 1 983 935 3 769 545 785 367
Харківська обл. 123 20 506 889 35 2 542 907 2 570 202
Херсонська обл. 10 3 186 300
Хмельницька обл. 109 10 529 965 20 1 163 252 1 329 326
Черкаська обл. 41 10 156 247 9 1 434 000 2 134 013
Чернівецька обл. 30 4 109 598 8 142 187 159 753
Чернігівська обл. 64 7 156 446 11 1 006 820 1 047 838
м.Київ 344 2 909 090 773 49 114 010 291 116 150 274