Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 25 4 797 201 3 116 934 119 873
Волинська обл. 34 7 002 507 8 288 758 311 182
Дніпропетровська обл. 163 60 160 242 23 722 847 943 544
Житомирська обл. 21 7 855 762 7 3 290 194 3 491 141
Закарпатська обл. 45 24 402 346 16 2 220 211 2 453 863
Запорізька обл. 61 22 523 060 7 398 253 441 519
Івано-Франківська обл. 75 40 898 735 29 2 069 868 2 347 591
Київська обл. 49 52 049 340 8 7 779 366 9 456 361
Кіровоградська обл. 94 37 901 215 13 746 690 890 757
Львівська обл. 70 123 467 082 24 84 146 514 86 619 006
Миколаївська обл. 46 30 263 427 19 1 297 540 1 351 485
Одеська обл. 67 59 306 601 13 3 338 954 3 393 709
Полтавська обл. 65 11 155 243 11 281 532 282 869
Рівненська обл. 96 43 329 415 35 2 680 340 2 945 088
Сумська обл. 78 1 546 821 5 2 150 2 438
Тернопільська обл. 53 2 250 005 15 285 164 329 495
Харківська обл. 70 12 657 828 21 293 058 312 613
Херсонська обл. 1 820 845
Хмельницька обл. 145 39 891 703 26 500 596 611 446
Черкаська обл. 45 26 588 946 13 1 509 940 2 052 159
Чернівецька обл. 22 37 190 885 6 1 448 560 2 148 904
Чернігівська обл. 43 6 503 944 9 2 943 148 4 180 980
м.Київ 220 3 882 250 427 61 32 779 746 34 508 732