Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 26 4 633 741 1 3 815 5 000
Волинська обл. 47 37 115 766 12 10 138 671 10 627 037
Дніпропетровська обл. 130 91 477 438 27 13 606 761 13 893 393
Житомирська обл. 13 5 240 716 3 693 032 1 101 902
Закарпатська обл. 57 13 712 330 10 966 812 3 138 622
Запорізька обл. 116 17 956 870 24 80 536 95 792
Івано-Франківська обл. 61 22 178 464 22 585 274 620 603
Київська обл. 47 36 290 736 7 3 343 162 3 544 914
Кіровоградська обл. 22 3 814 402 1 389 826 389 826
Львівська обл. 77 155 320 098 15 2 960 477 3 479 226
Миколаївська обл. 65 14 959 128 17 718 905 719 640
Одеська обл. 59 29 548 701 9 4 141 787 4 651 166
Полтавська обл. 76 11 785 888 11 716 931 734 037
Рівненська обл. 79 14 247 099 19 872 881 964 215
Сумська обл. 85 3 477 250 15 1 060 333 1 354 645
Тернопільська обл. 58 9 901 257 5 1 653 786 1 721 005
Харківська обл. 91 17 258 524 19 1 275 781 2 551 987
Херсонська обл. 1 17 350
Хмельницька обл. 80 4 910 863 26 2 029 017 2 313 325
Черкаська обл. 53 15 820 154 20 1 036 887 1 140 536
Чернівецька обл. 30 50 164 099 6 119 835 149 525
Чернігівська обл. 44 11 336 163 15 149 447 188 745
м.Київ 188 400 770 716 32 44 604 706 49 667 582