Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 52 33 796 702 10 1 108 011 1 186 334
Волинська обл. 31 4 510 041 5 45 321 46 631
Дніпропетровська обл. 273 68 291 463 53 942 429 1 285 957
Донецька обл. 2 1 788 076
Житомирська обл. 43 11 030 027 9 2 065 649 2 124 648
Закарпатська обл. 35 5 587 689 4 300 704 308 999
Запорізька обл. 83 151 527 795 22 2 305 194 2 453 211
Івано-Франківська обл. 87 10 631 970 22 5 332 408 5 404 975
Київська обл. 23 11 536 178 4 877 288 1 188 995
Кіровоградська обл. 15 74 474 308 2 14 993 614 14 994 414
Луганська обл. 1 75 400
Львівська обл. 58 48 876 130 10 1 255 333 1 534 455
Миколаївська обл. 46 18 737 893 18 688 666 693 138
Одеська обл. 136 87 058 396 26 16 960 794 18 598 752
Полтавська обл. 58 53 991 948 9 1 206 503 1 410 913
Рівненська обл. 69 4 871 879 10 59 036 69 182
Сумська обл. 52 16 214 476 10 53 966 69 274
Тернопільська обл. 17 2 212 817 4 109 890 355 425
Харківська обл. 85 61 810 849 28 2 036 394 2 309 462
Херсонська обл. 1 152 025
Хмельницька обл. 45 9 986 415 10 2 675 797 2 942 978
Черкаська обл. 48 47 970 106 10 189 148 225 258
Чернівецька обл. 21 7 110 495 2 270 038 288 938
Чернігівська обл. 15 3 904 498 3 934 796 935 177
м.Київ 275 1 112 621 986 53 19 622 137 20 814 953