Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 24 11 011 672 9 971 836 1 109 221
Волинська обл. 11 542 079 3 3 872 4 326
Дніпропетровська обл. 64 81 523 538 13 1 305 244 1 640 072
Донецька обл. 4 3 051
Житомирська обл. 30 15 287 726 4 5 958 498 6 016 411
Закарпатська обл. 52 8 520 308 11 153 186 172 654
Запорізька обл. 139 7 784 797 15 112 571 202 528
Івано-Франківська обл. 39 5 477 399 14 1 340 097 1 348 921
Київська обл. 46 40 770 067 4 1 550 175 1 550 175
Кіровоградська обл. 22 12 996 257 7 6 184 978 9 366 233
Львівська обл. 30 17 014 070 5 114 155 115 371
Миколаївська обл. 23 23 452 713 12 2 938 120 2 941 430
Одеська обл. 43 37 114 304 10 1 909 921 2 235 295
Полтавська обл. 23 143 598 621 4 1 128 250 1 396 360
Рівненська обл. 26 5 555 299 7 780 700 787 320
Сумська обл. 40 1 305 462 6 793 380 800 795
Тернопільська обл. 26 9 522 265 10 178 686 179 199
Харківська обл. 55 23 421 612 21 47 003 65 840
Херсонська обл. 2 1 174 950
Хмельницька обл. 26 6 800 435 5 1 030 941 2 331 792
Черкаська обл. 36 13 344 968 10 1 347 350 1 826 884
Чернівецька обл. 35 2 179 423 16 210 129 212 248
Чернігівська обл. 60 14 098 744 8 37 171 48 414
м.Київ 129 403 556 332 16 10 671 340 10 917 403