Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 54 57 692 216 12 7 239 929 8 191 838
Волинська обл. 18 3 823 291 6 21 307 26 108
Дніпропетровська обл. 142 73 742 019 29 1 895 335 2 230 955
Донецька обл. 6 3 975
Житомирська обл. 63 19 633 249 7 6 419 779 6 477 692
Закарпатська обл. 63 15 172 067 11 150 016 169 496
Запорізька обл. 228 17 359 283 21 620 279 750 292
Івано-Франківська обл. 60 5 832 701 18 1 533 964 1 577 515
Київська обл. 141 76 280 315 20 3 905 585 4 753 911
Кіровоградська обл. 33 48 944 665 7 6 184 978 9 365 663
Львівська обл. 85 70 565 011 18 2 435 706 2 986 801
Миколаївська обл. 35 29 864 994 18 2 969 170 2 984 122
Одеська обл. 76 160 430 606 17 6 320 245 7 167 122
Полтавська обл. 58 145 232 324 12 1 271 795 1 541 920
Рівненська обл. 49 8 782 232 9 791 650 799 256
Сумська обл. 81 3 064 803 14 1 653 464 1 880 654
Тернопільська обл. 38 11 217 314 11 183 261 186 519
Харківська обл. 83 27 882 399 31 1 935 590 1 953 936
Херсонська обл. 2 1 174 950
Хмельницька обл. 70 23 991 654 13 1 102 987 1 792 430
Черкаська обл. 57 14 280 967 19 2 266 745 3 028 761
Чернівецька обл. 49 2 925 857 16 210 129 212 248
Чернігівська обл. 90 16 750 649 11 109 321 120 564
м.Київ 251 674 967 491 35 27 924 713 30 625 185