Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 59 12 855 691 20 749 833 758 234
Волинська обл. 40 4 044 692 11 524 254 601 698
Дніпропетровська обл. 243 95 788 098 50 3 324 563 3 670 457
Донецька обл. 2 1 462 192
Житомирська обл. 51 15 196 073 8 666 256 719 789
Закарпатська обл. 102 25 559 062 8 15 350 191 15 484 606
Запорізька обл. 77 131 333 975 13 6 690 237 8 381 264
Івано-Франківська обл. 61 40 799 433 10 529 875 823 468
Київська обл. 42 342 385 685 4 555 136 555 136
Кіровоградська обл. 15 50 485 386 2 436 848 437 048
Луганська обл. 2 94 250
Львівська обл. 118 70 385 562 41 8 037 801 8 110 528
Миколаївська обл. 80 2 600 556 34 83 809 209 096
Одеська обл. 179 115 903 051 40 10 964 489 13 852 841
Полтавська обл. 80 106 894 540 21 38 343 073 38 504 118
Рівненська обл. 172 5 176 492 27 434 125 489 021
Сумська обл. 27 1 057 807 12 755 637 826 721
Тернопільська обл. 104 1 778 718 68 21 592 29 904
Харківська обл. 81 29 393 444 35 10 984 897 11 733 321
Херсонська обл. 1 101 350
Хмельницька обл. 91 27 844 470 28 957 031 1 034 684
Черкаська обл. 119 26 209 374 48 3 334 890 4 726 478
Чернівецька обл. 57 11 206 778 18 311 979 386 432
Чернігівська обл. 44 10 298 436 10 53 480 60 239
м.Київ 294 1 144 270 741 52 25 936 670 27 115 357