Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 21 5 995 529 12 2 153 116 2 155 306
Волинська обл. 68 13 742 823 20 564 169 582 485
Дніпропетровська обл. 149 52 668 943 48 6 278 783 6 836 611
Житомирська обл. 12 596 478 1 29 940 29 940
Закарпатська обл. 11 2 109 071 7 372 400 903 812
Запорізька обл. 19 415 182 13 263 167 326 174
Івано-Франківська обл. 49 97 549 888 10 36 749 36 764
Київська обл. 124 273 738 531 6 9 650 217 10 906 251
Кіровоградська обл. 37 62 507 994 6 38 600 39 843
Львівська обл. 68 57 689 440 12 4 142 768 4 216 997
Миколаївська обл. 1 45 658 1 45 658 55 246
Одеська обл. 46 93 891 242 14 3 542 601 3 672 016
Полтавська обл. 44 12 652 016 9 850 483 1 095 685
Рівненська обл. 17 35 693 830 3 69 901 92 319
Сумська обл. 17 1 965 000 5 1 022 125 1 022 135
Тернопільська обл. 48 16 998 873 13 7 975 9 073
Харківська обл. 1 122 100
Хмельницька обл. 96 30 945 127 30 157 141 223 141
Черкаська обл. 78 5 395 056 12 392 955 453 443
Чернівецька обл. 16 1 319 347 10 148 991 172 497
Чернігівська обл. 13 3 405 776 4 706 525 709 427
м.Київ 166 1 739 330 596 17 13 489 460 16 571 849