Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 27 16 594 977 3 1 946 275 3 296 275
Волинська обл. 61 8 586 544 12 2 375 155 3 522 360
Дніпропетровська обл. 264 64 207 538 26 25 561 766 26 789 869
Донецька обл. 55 45 369 852
Житомирська обл. 38 14 636 797 7 1 386 864 1 747 059
Закарпатська обл. 234 50 243 247 24 188 883 200 727
Запорізька обл. 92 34 127 003 6 390 014 436 936
Івано-Франківська обл. 138 101 481 043 14 2 215 087 2 879 929
Київська обл. 62 29 787 435 12 2 114 714 2 519 613
Кіровоградська обл. 17 25 514 551 1 557 383 769 189
Луганська обл. 157 95 704 095
Львівська обл. 152 88 086 048 34 3 716 931 4 280 499
Миколаївська обл. 34 14 101 569 10 413 906 421 771
Одеська обл. 98 67 317 228 10 2 375 443 3 025 612
Полтавська обл. 167 68 426 607 15 1 653 196 1 772 575
Рівненська обл. 35 10 605 916 9 3 691 941 3 983 770
Сумська обл. 91 3 310 127 9 384 953 431 195
Тернопільська обл. 113 34 288 271 6 559 325 580 134
Харківська обл. 79 26 250 531 7 215 052 219 360
Херсонська обл. 62 33 084 569
Хмельницька обл. 120 53 774 175 14 2 403 480 2 475 264
Черкаська обл. 76 12 499 755 23 1 079 686 1 329 959
Чернівецька обл. 47 6 651 512 4 35 290 38 140
Чернігівська обл. 56 10 341 404 13 3 850 826 5 192 272
м.Київ 339 1 641 858 770 51 20 550 489 24 774 331