Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 6 2 961 844 1 93 890 93 890
Волинська обл. 10 2 475 487
Дніпропетровська обл. 62 13 893 947 5 675 428 756 527
Донецька обл. 26 1 477 604 1 165 900 165 900
Житомирська обл. 5 721 756 2 213 601 250 650
Закарпатська обл. 37 3 850 626 1 200 200
Запорізька обл. 48 8 908 640 1 3 375 3 375
Івано-Франківська обл. 29 12 216 792 7 9 893 685 9 893 685
Київська обл. 6 621 000 1 14 491 25 000
Кіровоградська обл. 6 1 248 791
Луганська обл. 21 5 374 616
Львівська обл. 22 5 534 426 6 263 574 367 139
Миколаївська обл. 15 2 986 188
Одеська обл. 18 11 455 025 1 305 250 410 001
Полтавська обл. 61 1 062 343 1 36 960 36 960
Рівненська обл. 7 23 908 405 1 261 270 261 270
Сумська обл. 14 2 909 998 1 3 3
Тернопільська обл. 18 5 190 883 3 267 172 267 172
Харківська обл. 23 15 566 578 1 5 5
Херсонська обл. 7 2 824 719
Хмельницька обл. 21 1 709 152 3 278 295 302 202
Черкаська обл. 20 1 426 108 1 17 033 17 033
Чернівецька обл. 11 2 425 582 1 265 545 265 545
Чернігівська обл. 11 1 132 602 4 387 009 886 337
м.Київ 172 3 311 898 253 20 86 676 426 136 551 131