Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 59 12 855 691 20 749 833 763 833
Волинська обл. 40 4 044 692 11 524 254 605 454
Дніпропетровська обл. 243 95 788 098 56 3 325 458 3 672 218
Донецька обл. 2 1 462 192
Житомирська обл. 51 15 196 073 8 666 256 722 125
Закарпатська обл. 102 25 559 062 8 15 350 191 15 691 381
Запорізька обл. 77 131 333 975 13 6 690 237 8 381 264
Івано-Франківська обл. 61 40 799 433 11 593 625 1 126 281
Київська обл. 42 342 385 685 5 555 661 555 661
Кіровоградська обл. 15 50 485 386 2 436 848 437 048
Луганська обл. 2 94 250
Львівська обл. 118 70 385 562 43 8 038 330 8 113 054
Миколаївська обл. 80 2 600 556 34 83 809 210 501
Одеська обл. 179 115 903 051 41 10 964 514 13 872 850
Полтавська обл. 80 106 894 540 23 1 111 589 1 272 764
Рівненська обл. 172 5 176 492 32 457 625 522 786
Сумська обл. 27 1 057 807 12 755 637 826 721
Тернопільська обл. 104 1 778 718 68 21 592 29 964
Харківська обл. 81 29 393 444 35 10 984 897 11 735 766
Херсонська обл. 1 101 350
Хмельницька обл. 91 27 844 470 28 957 031 1 036 033
Черкаська обл. 119 26 209 374 55 3 411 390 4 821 877
Чернівецька обл. 57 11 206 778 19 312 104 386 729
Чернігівська обл. 44 10 298 436 10 53 480 60 346
м.Київ 294 1 144 270 741 53 25 998 532 27 210 435