Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 43 7 572 892 8 36 180 42 404
Волинська обл. 24 32 341 877 9 1 174 193 1 545 149
Дніпропетровська обл. 280 54 442 924 44 18 190 916 19 939 806
Житомирська обл. 26 4 800 819 7 1 484 141 1 537 435
Закарпатська обл. 38 6 683 470 9 1 396 081 1 434 278
Запорізька обл. 105 135 137 711 29 2 193 995 3 218 650
Івано-Франківська обл. 120 107 407 501 22 447 505 1 500 674
Київська обл. 105 100 299 584 6 9 919 271 9 922 676
Кіровоградська обл. 19 54 671 055 2 6 900 15 725
Львівська обл. 89 22 716 289 14 2 012 571 2 204 685
Миколаївська обл. 20 2 642 209 6 5 785 8 209
Одеська обл. 90 62 558 745 18 4 628 146 5 394 218
Полтавська обл. 77 33 607 552 15 3 178 521 3 550 705
Рівненська обл. 79 9 344 486 19 1 881 855 2 653 742
Сумська обл. 143 12 585 117 26 369 721 370 323
Тернопільська обл. 9 3 980 118
Харківська обл. 166 47 854 735 26 4 763 590 4 867 228
Херсонська обл. 1 1 410 960
Хмельницька обл. 188 30 001 527 38 2 011 404 2 474 235
Черкаська обл. 36 7 128 352 16 2 191 254 2 539 920
Чернівецька обл. 40 12 755 745 5 156 893 233 881
Чернігівська обл. 45 8 179 100 7 1 286 780 1 411 858
м.Київ 263 1 177 882 842 58 106 188 948 115 306 951