Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 20 10 909 833 3 753 540 753 540
Волинська обл. 55 37 574 296 10 1 199 730 1 513 680
Дніпропетровська обл. 223 99 612 478 44 4 260 804 6 558 277
Житомирська обл. 26 7 462 450 6 3 975 554 4 301 728
Закарпатська обл. 65 16 258 507 12 475 771 876 341
Запорізька обл. 29 15 034 563 10 391 897 493 278
Івано-Франківська обл. 38 10 630 548 5 1 749 669 1 987 233
Київська обл. 69 61 834 019 11 31 043 260 41 474 561
Кіровоградська обл. 33 10 352 478 5 1 504 600 1 646 027
Луганська обл. 2 413 490
Львівська обл. 83 26 598 467 14 4 766 171 5 181 600
Миколаївська обл. 326 14 509 673 10 1 114 955 1 318 007
Одеська обл. 73 166 100 043 11 2 535 745 3 050 869
Полтавська обл. 46 10 108 523 14 1 393 355 1 580 514
Рівненська обл. 17 9 406 162 3 716 720 717 220
Сумська обл. 48 6 835 359 4 369 406 471 184
Тернопільська обл. 94 19 971 989 11 161 867 219 944
Харківська обл. 113 14 998 173 16 2 212 008 2 363 094
Херсонська обл. 1 63 400
Хмельницька обл. 81 32 046 374 22 253 574 354 415
Черкаська обл. 23 40 006 595 7 25 048 232 25 076 478
Чернівецька обл. 47 2 571 121 8 124 360 126 028
Чернігівська обл. 55 12 757 764 16 2 030 456 2 214 571
м.Київ 384 2 289 973 054 67 124 030 330 128 066 556