Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 97 23 552 056 17 219 419 236 718
Волинська обл. 121 25 302 353 43 2 277 556 2 515 217
Дніпропетровська обл. 383 94 111 076 103 4 877 303 5 393 231
Донецька обл. 93 12 910 477 52 397 836 644 105
Житомирська обл. 155 53 535 546 36 648 520 749 835
Закарпатська обл. 96 28 901 132 19 2 870 723 3 243 638
Запорізька обл. 196 49 798 857 53 1 734 572 1 889 606
Івано-Франківська обл. 78 47 648 130 22 4 645 489 5 022 107
Київська обл. 176 85 331 351 15 1 780 257 2 237 128
Кіровоградська обл. 117 14 859 186 18 3 992 077 4 192 651
Луганська обл. 24 93 336 5 176 222
Львівська обл. 156 51 418 054 23 1 759 245 1 799 672
Миколаївська обл. 89 18 434 497 25 367 347 421 538
Одеська обл. 210 97 448 370 31 13 967 663 14 396 177
Полтавська обл. 112 21 279 006 11 1 625 045 1 766 940
Рівненська обл. 65 9 038 094 9 1 784 077 1 810 893
Сумська обл. 128 27 436 305 20 602 244 829 498
Тернопільська обл. 263 16 846 218 37 2 261 007 2 388 577
Харківська обл. 159 41 293 438 24 4 489 488 4 754 881
Херсонська обл. 158 35 731 661 29 3 028 687 3 718 744
Хмельницька обл. 195 25 815 152 27 476 092 647 070
Черкаська обл. 386 21 937 786 58 334 680 385 852
Чернівецька обл. 67 11 986 935 12 2 609 661 3 057 680
Чернігівська обл. 91 68 393 320 19 591 508 639 435
м.Київ 681 2 451 389 432 213 99 753 256 119 718 768
Грузія 2 5 392 500