Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 1 052 1 408 827 898 143 119 485 238 130 401 620
Транспорт 480 74 713 582 161 15 345 411 17 761 525
Електроніка 395 1 266 355 49 239 165 296 860
Мода/стиль 163 12 600 600 4 44 338 44 349
Промислові товари і обладнання 323 46 073 721 49 735 454 905 129
Товари для дому 187 1 931 536 18 40 265 56 984
Інше 167 22 883 322 41 9 788 609 12 390 828
Дорогоцінності 1 450 000
Вугілля 1 167 870