Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 25 381 32 425 552 043 2 471 2 443 727 693 2 672 514 345
Транспорт 13 395 1 259 293 377 2 851 252 986 221 291 361 596
Електроніка 12 465 12 896 861 1 737 1 692 334 2 026 219
Мода/стиль 4 006 20 377 146 180 1 249 977 1 291 945
Промислові товари і обладнання 6 282 984 691 109 940 92 580 118 103 420 644
Товари для дому 6 980 82 449 309 810 1 202 525 1 314 036
Канцелярські товари 89 2 190 422 7 620 686
Інше 6 143 1 216 226 518 1 019 151 898 336 162 571 513
Дорогоцінності 1 400 000
Вугілля 20 11 194 277 10 3 446 725 4 242 296