Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 20 345 27 440 016 040 2 304 1 980 276 131 2 195 202 577
Транспорт 9 802 1 069 600 970 2 942 215 494 130 257 456 593
Електроніка 11 040 20 313 045 1 698 2 495 254 2 951 052
Мода/стиль 2 626 41 624 951 214 969 615 1 134 070
Промислові товари і обладнання 6 645 755 237 801 1 066 35 394 146 44 198 393
Товари для дому 8 318 17 411 350 998 902 387 1 062 772
Канцелярські товари 90 19 794 2 30 30
Інше 5 939 31 572 549 856 1 017 72 479 452 82 855 430
Дорогоцінності 5 1 225 362 1 62 62
Вугілля 3 7 143 470