Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 17 836 26 173 144 513 1 740 1 056 457 659 1 180 439 244
Транспорт 11 122 1 434 546 306 3 341 246 103 393 292 509 150
Електроніка 11 701 15 454 398 2 349 2 243 334 2 733 261
Мода/стиль 3 985 17 373 161 507 1 246 813 1 355 748
Промислові товари і обладнання 7 561 676 649 884 1 048 52 651 525 59 676 481
Товари для дому 8 317 13 182 176 1 066 1 562 656 1 850 369
Канцелярські товари 69 66 266 11 17 694 17 721
Інше 4 837 3 026 494 562 939 52 733 645 54 464 728
Благодійність 23 50 275 4 6 200 6 200
Дорогоцінності 20 679 937