Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 1 429 1 819 438 543 201 109 421 916 132 292 221
Транспорт 764 94 078 527 193 25 283 670 30 770 536
Електроніка 950 1 506 727 204 132 939 171 411
Мода/стиль 142 3 394 620 25 102 820 374 005
Промислові товари і обладнання 432 232 590 362 48 891 902 2 096 437
Товари для дому 317 3 496 697 47 122 667 178 210
Канцелярські товари 11 17 248
Інше 280 39 469 093 59 4 786 016 5 243 662
Дорогоцінності 2 2 462 265
Вугілля 11 3 776 575 1 148 200 249 000