Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 48 20 404 988 14 8 077 575 8 146 115
Волинська обл. 43 3 980 314 7 261 919 331 283
Дніпропетровська обл. 591 151 159 535 119 17 119 754 22 308 934
Житомирська обл. 52 21 793 466 7 5 988 662 6 025 675
Закарпатська обл. 195 7 459 063 10 1 166 764 1 214 157
Запорізька обл. 115 45 468 366 46 6 043 760 6 845 524
Івано-Франківська обл. 94 60 306 196 25 1 615 450 1 673 400
Київська обл. 112 126 724 951 12 12 707 566 14 741 438
Кіровоградська обл. 37 150 440 819 7 45 363 47 354
Луганська обл. 3 1 221 840
Львівська обл. 111 58 446 944 27 2 943 214 3 433 384
Миколаївська обл. 90 12 347 045 21 155 653 162 746
Одеська обл. 142 101 378 452 20 5 995 055 7 178 371
Полтавська обл. 180 8 542 906 24 81 030 88 522
Рівненська обл. 76 5 180 183 19 1 171 652 1 693 031
Сумська обл. 34 5 517 442 5 224 382 291 196
Тернопільська обл. 30 6 046 873 3 25 102 25 102
Харківська обл. 90 23 800 611 31 5 879 765 5 974 229
Херсонська обл. 1 5 211 835
Хмельницька обл. 90 21 995 776 27 2 447 435 2 798 972
Черкаська обл. 141 27 329 747 98 13 773 746 15 799 986
Чернівецька обл. 55 16 183 524 19 3 724 700 4 379 251
Чернігівська обл. 65 2 951 601 15 498 524 507 607
м.Київ 375 1 860 431 413 80 104 991 915 107 861 524