Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 84 26 676 501 20 2 419 340 4 240 504
Волинська обл. 22 916 868 8 514 574 571 587
Дніпропетровська обл. 344 178 003 604 99 16 822 155 17 264 582
Житомирська обл. 84 16 588 118 12 946 730 1 034 393
Закарпатська обл. 93 9 160 995 19 500 401 514 461
Запорізька обл. 116 38 724 894 20 2 758 125 2 830 642
Івано-Франківська обл. 118 32 769 533 25 936 967 963 228
Київська обл. 124 101 704 614 20 3 775 177 4 193 520
Кіровоградська обл. 66 79 796 912 17 1 212 283 1 238 093
Львівська обл. 127 80 360 423 16 2 561 454 2 648 450
Миколаївська обл. 162 18 556 286 25 259 391 376 021
Одеська обл. 83 83 883 044 9 4 343 050 4 938 274
Полтавська обл. 58 6 718 469 7 705 920 3 340 095
Рівненська обл. 94 21 973 203 32 4 288 152 4 384 417
Сумська обл. 44 8 885 641 9 174 150 174 764
Тернопільська обл. 59 20 943 384 5 600 626
Харківська обл. 123 24 094 849 38 5 979 487 6 163 115
Херсонська обл. 1 7 817 753
Хмельницька обл. 129 13 211 560 47 126 877 221 371
Черкаська обл. 44 48 737 862 7 96 620 115 091
Чернівецька обл. 137 39 396 704 17 1 003 434 1 118 142
Чернігівська обл. 83 8 431 264 18 402 284 420 537
м.Київ 567 2 379 955 513 95 260 888 916 277 443 464