Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 11 6 508 380 5 192 015 205 240
Волинська обл. 31 3 069 236 14 573 845 750 564
Дніпропетровська обл. 88 37 225 129 23 6 731 111 6 760 228
Житомирська обл. 34 713 629 6 131 289 140 625
Закарпатська обл. 7 30 462 157 2 628 618 628 618
Запорізька обл. 19 7 729 743 5 482 213 487 717
Івано-Франківська обл. 26 3 030 630 2 54 183 54 183
Київська обл. 28 23 841 112 4 3 353 470 3 364 300
Кіровоградська обл. 8 2 580 587
Львівська обл. 43 33 032 303 5 4 145 768 4 156 434
Миколаївська обл. 36 3 678 207 4 278 220 296 621
Одеська обл. 35 22 552 777 6 5 376 489 6 113 663
Полтавська обл. 57 33 089 092 4 102 110 117 655
Рівненська обл. 22 6 609 983 10 649 292 737 465
Сумська обл. 23 1 089 320 9 779 380 974 322
Тернопільська обл. 4 25 893 337 2 113 245 119 989
Харківська обл. 29 10 713 203 3 167 776 187 427
Херсонська обл. 2 388 407
Хмельницька обл. 7 5 227 395
Черкаська обл. 20 3 827 418 5 1 048 294 1 066 522
Чернівецька обл. 14 14 431 192 1 9 975 9 975
Чернігівська обл. 10 1 867 094 1 104 930 161 652
м.Київ 109 190 838 002 21 4 996 573 5 515 742