Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Вінницька обл. 288 5 242 803 119 675 908 828 260
Дніпропетровська обл. 189 30 151 737 73 6 249 549 6 479 971
Запорізька обл. 135 52 207 604 27 25 462 643 25 757 710
Івано-Франківська обл. 76 13 557 195 7 3 370 716 4 276 572
Київська обл. 15 1 717 312 7 343 942 422 016
Львівська обл. 126 41 980 714 28 4 182 935 4 639 103
Миколаївська обл. 1 58 700
Одеська обл. 333 127 097 584 111 86 348 567 86 793 879
Харківська обл. 67 8 062 842 17 16 212 17 494
Чернігівська обл. 104 7 113 563 47 2 057 356 2 387 332
м.Київ 56 71 516 014 14 44 423 003 44 814 272