Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 392 997 964 634 50 124 597 142 130 384 278
Транспорт 302 66 228 850 90 19 791 819 22 791 758
Електроніка 359 431 974 76 104 922 119 412
Мода/стиль 21 1 247 244 7 24 905 25 234
Промислові товари і обладнання 234 41 957 108 68 2 571 429 3 404 629
Товари для дому 86 3 408 493 17 24 434 24 827
Канцелярські товари 3 34
Інше 177 3 423 377 451 50 1 827 919 2 185 759
Дорогоцінності 14 197 791 14 197 791 258 857