Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 1 681 2 206 871 576 225 148 639 271 174 732 607
Транспорт 703 100 580 369 213 24 366 057 28 398 853
Електроніка 873 3 614 379 98 549 974 674 397
Мода/стиль 141 1 238 055 8 142 779 156 691
Промислові товари і обладнання 332 82 036 493 41 1 441 080 1 464 661
Товари для дому 560 1 001 875 27 104 520 105 640
Канцелярські товари 6 1 423
Інше 381 61 538 557 36 542 910 660 715