Статистика по категоріям

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
Нерухомість 840 1 516 232 549 120 142 463 486 149 664 758
Транспорт 805 85 381 571 202 19 904 374 23 272 752
Електроніка 822 2 857 989 142 92 953 112 873
Мода/стиль 333 2 018 313 30 55 363 60 986
Промислові товари і обладнання 486 28 148 862 53 3 228 182 3 341 629
Товари для дому 613 1 204 066 73 133 154 141 534
Канцелярські товари 3 250
Інше 1 158 1 188 537 190 264 68 546 359 69 566 744