Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 149 2 139 462 405 2 348 231 405 549 268 448 518
Волинська обл. 14 595 2 626 709 295 3 131 290 687 941 336 454 889
Дніпропетровська обл. 57 145 9 809 353 846 8 525 1 023 144 739 1 131 370 637
Донецька обл. 10 505 1 508 516 270 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 15 454 2 540 915 598 2 315 232 723 963 269 074 997
Закарпатська обл. 17 235 3 336 128 188 2 779 291 208 573 337 665 324
Запорізька обл. 27 550 4 179 063 220 5 075 385 312 378 432 205 313
Івано-Франківська обл. 16 637 4 380 313 491 2 597 325 960 923 369 873 060
Київська обл. 16 537 12 870 753 582 2 244 921 346 172 1 030 444 558
Кіровоградська обл. 19 775 1 996 980 156 2 408 162 845 118 180 622 627
Луганська обл. 2 458 335 142 630 337 31 552 186 37 803 839
Львівська обл. 20 433 8 465 088 309 3 657 705 374 329 815 672 109
Миколаївська обл. 16 357 3 480 803 365 3 447 198 214 973 224 415 634
Одеська обл. 21 314 12 651 231 628 3 501 1 047 389 625 1 162 677 206
Полтавська обл. 14 636 3 840 609 573 2 501 467 844 629 562 730 615
Рівненська обл. 9 089 2 233 106 706 1 316 156 096 954 178 539 745
Сумська обл. 27 732 3 280 043 305 3 175 170 376 816 199 668 801
Тернопільська обл. 25 618 2 123 543 061 2 380 163 320 480 194 334 883
Харківська обл. 24 270 5 171 881 925 4 634 555 600 097 628 530 222
Херсонська обл. 22 600 2 723 675 056 2 497 196 664 327 228 989 925
Хмельницька обл. 30 945 3 374 669 701 5 550 335 933 581 362 039 639
Черкаська обл. 22 893 2 302 733 949 4 409 265 031 861 304 381 027
Чернівецька обл. 10 511 2 706 093 527 1 576 188 642 593 206 339 445
Чернігівська обл. 15 347 2 059 233 041 3 336 187 019 939 224 186 552
м.Київ 74 556 384 720 595 669 9 799 13 112 864 049 14 380 092 711
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000