Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 12 003 2 400 435 750 2 557 265 173 425 305 299 585
Волинська обл. 15 218 2 753 576 283 3 306 325 890 394 373 453 778
Дніпропетровська обл. 61 094 11 404 998 006 9 304 1 229 563 366 1 362 895 803
Донецька обл. 10 516 1 515 231 496 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 16 496 2 743 611 405 2 506 319 373 575 357 374 431
Закарпатська обл. 18 161 3 579 881 100 2 893 324 466 772 371 860 359
Запорізька обл. 28 798 5 009 066 198 5 387 435 850 765 487 407 996
Івано-Франківська обл. 18 017 4 943 918 556 2 861 351 613 707 399 989 729
Київська обл. 17 486 14 206 518 661 2 404 1 070 885 815 1 188 229 921
Кіровоградська обл. 20 319 2 504 583 804 2 498 197 239 804 216 693 905
Луганська обл. 2 478 340 448 160 339 31 978 226 38 522 293
Львівська обл. 21 737 9 836 552 755 3 947 864 446 160 989 112 612
Миколаївська обл. 18 167 3 776 665 367 4 060 212 948 113 242 488 781
Одеська обл. 22 890 14 216 759 695 3 780 1 186 413 669 1 323 805 890
Полтавська обл. 15 690 4 245 246 557 2 667 506 369 732 614 744 339
Рівненська обл. 10 757 2 405 757 967 1 682 168 120 628 192 434 824
Сумська обл. 28 876 3 451 735 749 3 373 180 220 990 210 289 638
Тернопільська обл. 26 360 2 301 805 373 2 614 193 759 285 241 258 474
Харківська обл. 25 775 5 887 921 440 5 049 637 153 499 714 439 103
Херсонська обл. 22 638 2 752 341 100 2 505 197 726 447 230 136 021
Хмельницька обл. 31 843 3 837 295 664 5 817 362 883 385 392 083 750
Черкаська обл. 23 849 2 782 331 708 4 716 309 512 830 359 484 978
Чернівецька обл. 11 254 2 999 991 631 1 698 208 126 131 229 220 818
Чернігівська обл. 15 990 2 189 280 053 3 474 195 619 104 234 411 408
м.Київ 79 242 407 594 921 272 10 526 14 120 123 405 15 662 626 929
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000