Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 856 2 319 322 307 2 521 263 847 077 303 869 811
Волинська обл. 15 131 2 720 254 220 3 287 304 595 677 351 945 294
Дніпропетровська обл. 60 597 11 208 433 966 9 207 1 225 077 619 1 357 539 803
Донецька обл. 10 511 1 511 285 510 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 16 363 2 716 491 495 2 484 316 882 477 354 867 659
Закарпатська обл. 18 041 3 545 615 319 2 878 308 049 900 355 271 072
Запорізька обл. 28 578 4 692 083 915 5 343 432 589 909 483 877 195
Івано-Франківська обл. 17 827 4 845 855 471 2 823 341 262 719 388 633 769
Київська обл. 17 392 13 843 917 935 2 394 1 067 525 906 1 184 193 240
Кіровоградська обл. 20 265 2 369 365 210 2 491 181 146 374 200 611 067
Луганська обл. 2 474 339 992 110 339 31 978 226 38 522 293
Львівська обл. 21 520 9 609 388 183 3 894 848 082 095 971 294 504
Миколаївська обл. 18 011 3 748 679 505 3 993 211 411 893 240 929 863
Одеська обл. 22 526 13 864 219 965 3 711 1 155 700 673 1 288 973 141
Полтавська обл. 15 534 4 108 136 090 2 638 504 202 247 612 305 781
Рівненська обл. 10 541 2 389 106 312 1 645 167 208 887 191 188 448
Сумська обл. 28 765 3 416 759 421 3 341 178 570 141 208 539 324
Тернопільська обл. 26 231 2 281 490 018 2 556 179 390 757 226 582 203
Харківська обл. 25 518 5 712 212 285 4 970 612 955 069 688 535 937
Херсонська обл. 22 634 2 751 806 975 2 505 197 765 472 230 165 644
Хмельницька обл. 31 686 3 803 534 686 5 765 359 051 641 387 830 433
Черкаська обл. 23 675 2 731 441 997 4 653 306 591 783 356 115 608
Чернівецька обл. 11 152 2 970 396 878 1 674 206 148 492 227 203 039
Чернігівська обл. 15 927 2 171 484 374 3 460 194 271 764 233 054 709
м.Київ 78 427 404 496 924 243 10 409 14 065 554 337 15 603 152 204
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000