Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 828 2 299 708 665 2 515 263 928 898 304 945 469
Волинська обл. 15 114 2 716 664 847 3 283 304 504 968 351 854 804
Дніпропетровська обл. 60 516 11 191 318 585 9 183 1 220 479 070 1 352 495 804
Донецька обл. 10 511 1 511 285 510 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 16 342 2 713 464 716 2 480 316 863 254 354 934 603
Закарпатська обл. 18 013 3 542 872 956 2 876 308 010 511 355 226 622
Запорізька обл. 28 549 4 679 946 941 5 335 431 411 768 482 584 990
Івано-Франківська обл. 17 797 4 810 539 684 2 817 340 972 771 388 223 236
Київська обл. 17 370 13 805 290 432 2 390 1 064 134 098 1 179 735 853
Кіровоградська обл. 20 244 2 366 501 603 2 484 179 586 149 198 949 878
Луганська обл. 2 472 339 535 390 338 31 597 286 37 851 839
Львівська обл. 21 489 9 558 621 370 3 888 844 649 121 962 308 292
Миколаївська обл. 17 988 3 733 903 276 3 978 210 986 307 240 481 821
Одеська обл. 22 482 13 722 464 731 3 708 1 153 987 505 1 287 761 319
Полтавська обл. 15 488 4 098 006 929 2 622 503 831 010 611 993 073
Рівненська обл. 10 480 2 385 702 085 1 631 167 095 637 191 047 460
Сумська обл. 28 738 3 407 259 544 3 330 177 919 177 207 850 934
Тернопільська обл. 26 213 2 279 117 238 2 553 179 389 107 226 580 891
Харківська обл. 25 465 5 673 775 294 4 952 609 822 929 685 576 559
Херсонська обл. 22 634 2 751 806 975 2 505 197 765 472 230 167 320
Хмельницька обл. 31 647 3 794 215 076 5 754 359 043 476 387 815 015
Черкаська обл. 23 633 2 711 991 846 4 647 308 814 069 358 588 852
Чернівецька обл. 11 137 2 966 961 657 1 671 205 897 097 226 823 541
Чернігівська обл. 15 908 2 170 337 914 3 455 194 139 609 232 911 348
м.Київ 78 304 404 390 892 515 10 387 14 055 476 448 15 600 393 918
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000