Статистика по регіонам

Всього Успішні торги
Назва Кільк. Стартова сума Кільк. Стартова сума Сума продажу
АР Крим 4 5 313 278
Вінницька обл. 11 337 2 210 671 901 2 392 243 825 161 281 694 516
Волинська обл. 14 784 2 648 514 226 3 197 298 149 031 345 122 412
Дніпропетровська обл. 57 898 10 086 082 449 8 694 1 066 817 878 1 182 221 187
Донецька обл. 10 506 1 508 583 020 2 516 168 306 698 203 407 743
Житомирська обл. 15 763 2 561 680 107 2 343 233 336 732 270 099 555
Закарпатська обл. 17 381 3 425 619 448 2 804 304 961 863 351 943 780
Запорізька обл. 27 816 4 269 333 635 5 164 401 081 984 450 563 492
Івано-Франківська обл. 17 117 4 484 875 310 2 684 332 270 015 378 680 993
Київська обл. 16 767 13 030 795 805 2 284 933 711 816 1 044 461 334
Кіровоградська обл. 19 926 2 027 441 431 2 427 166 876 632 186 028 873
Луганська обл. 2 458 335 142 630 337 31 552 186 37 803 839
Львівська обл. 20 798 8 842 465 419 3 725 738 558 444 850 437 909
Миколаївська обл. 17 011 3 511 680 771 3 703 202 252 312 228 695 131
Одеська обл. 21 643 12 902 409 053 3 570 1 089 394 004 1 211 848 357
Полтавська обл. 14 872 3 976 416 744 2 531 496 196 690 600 765 907
Рівненська обл. 9 386 2 294 673 531 1 401 158 888 107 181 774 505
Сумська обл. 27 903 3 323 954 713 3 211 175 301 948 204 960 648
Тернопільська обл. 25 858 2 220 133 477 2 469 175 908 933 222 993 161
Харківська обл. 24 649 5 266 346 504 4 729 561 111 768 634 516 359
Херсонська обл. 22 615 2 735 660 842 2 502 197 443 687 229 756 332
Хмельницька обл. 31 122 3 526 209 440 5 589 344 918 221 372 136 390
Черкаська обл. 23 166 2 404 148 958 4 456 269 753 965 309 686 701
Чернівецька обл. 10 690 2 784 204 959 1 606 193 676 625 214 395 653
Чернігівська обл. 15 439 2 104 321 730 3 347 189 426 350 227 733 830
м.Київ 75 790 394 106 810 061 9 989 15 601 583 418 16 951 785 117
Грузія 4 10 785 000
Чехія 4 518 000 000